Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsBS International School
BS International School Logo
CBSE Co-Ed ★★★★★ 4 Rating

BS International School

Electronic City Est. 2018
Grades
Nursery – Grade 12
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About BS International School

BS International School is a CBSE school in Electronic City, Bangalore, established in 2018. Offering Nursery – Grade 12.

School Fast Facts

Curriculum Board
CBSE
Grades
Nursery – Grade 12
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2018

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: open

1. Visit school or fill enquiry form online at bsinternationalschool.com. 2. Submit application and documents. 3. Interaction session. 4. Admission confirmed subject to availability.

Infrastructure & Facilities

4-Acre Eco-Friendly Campus, Smart Classrooms, Digital Interactive Boards, Science Laboratories, Library, 10,000 sq. ft. Montessori Wing, Drone Innovative Lab, Robotics Lab, AI Lab, Computer Lab, Language Lab, 10m Shooting Range, Fencing Arena, Olympic-standard Swimming Pool, Cricket Ground, Football Field, Archery, Basketball Court, Skating Rink, Karate, Indoor Sports Arena (Chess, Table Tennis, Snooker), Music and Dance Studios, Theater, GPS-tracked Transport, CCTV Surveillance, Multi-cuisine Canteen, and Day Care.

Fee Structure

Nursery: Tuition ₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹30,000–₹50,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,54,000;
LKG: Tuition ₹91,000, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹30,000–₹50,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,60,000;
UKG: Tuition ₹97,000, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹30,000–₹50,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,66,000;
Grade 1: Tuition ₹1,19,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,88,500;
Grade 2: Tuition ₹1,19,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,88,500;
Grade 3: Tuition ₹1,19,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,88,500;
Grade 4: Tuition ₹1,29,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,98,500;
Grade 5: Tuition ₹1,29,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹1,98,500;
Grade 6: Tuition ₹1,34,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹2,03,500;
Grade 7: Tuition ₹1,39,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹2,08,500;
Grade 8: Tuition ₹1,39,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹2,08,500;
Grade 9: Tuition ₹1,44,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹45,000–₹65,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹2,13,500;
Grade 10: Tuition ₹1,44,500, Admission ₹50,000, Annual ₹12,000, Activity ₹0, Transport ₹45,000–₹65,000, Registration ₹1,000, Uniform/Stationery ₹10,000, Total ₹2,13,500

Contact Information

Address
Phase I, Electronics City, 229/1, S Bingipura Main Rd, Bengaluru, Karnataka 560105
Apply Now
GOOGLE rating
4
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating