Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsBethany High School – Sarjapur Road
Bethany High School – Sarjapur Road Logo
ICSE, ISC, NIOS Co-Ed ★★★★★ 4.3 Rating

Bethany High School – Sarjapur Road

Sarjapur Road Est. 2013
Grades
Pre-Nursery– Grade 12 (NIOS and Junior College options also available)
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About Bethany High School – Sarjapur Road

Bethany High School – Sarjapur Road is a ICSE / ISC / NIOS school in Sarjapur Road, Bangalore, established in 2013. Offering Nursery – Grade 12.

School Fast Facts

Curriculum Board
ICSE, ISC, NIOS
Grades
Pre-Nursery– Grade 12 (NIOS and Junior College options also available)
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2013

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: Online registration for Pre-Nursery and Nursery opens in October of the admission year. Admissions for higher classes are conducted based on vacancy, entrance/interaction process, and school selection timeline. https://app.edumerge.com/V2/onlineadmissionform/BHS_New_Enquiry.html

1.Online registration opens on the official website, 2. Parents and child are called for interaction, 3. School reviews application and shortlists candidates, 4. Selection confirmation is sent by the school, 5. Admission formalities and fee payment are completed, 6. Documents are submitted as part of admission process (online or at school, as required), 7. Entrance test is conducted for higher grades if required.

Infrastructure & Facilities

Smart classrooms and digital learning infrastructure, science laboratories, computer labs, library, sports facilities with coaching and training programs, performing arts spaces (music, dance, drama), special education support (Learning Lab, LEAP, NIOS support), school hostel/boarding facility, transport facility with GPS tracking, CCTV-monitored buses, counselling and student support services, medical/sick room, canteen, and co-curricular activity infrastructure.

Fee Structure

Pre-Nursery: Tuition Fee ₹1,20,000–₹1,50,000, Admission ₹50,000–₹75,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹2,36,200–₹3,34,000;
Nursery: Tuition Fee ₹1,20,000–₹1,50,000, Admission ₹50,000–₹75,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹2,36,200–₹3,34,000;
Grade 1: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,85,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,16,200–₹4,74,000;
Grade 2: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,85,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,16,200–₹4,74,000;
Grade 3: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,85,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,16,200–₹4,74,000;
Grade 4: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,85,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,16,200–₹4,74,000;
Grade 5: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,85,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,16,200–₹4,74,000;
Grade 6: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,46,200–₹5,04,000;
Grade 7: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,46,200–₹5,04,000;
Grade 8: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,46,200–₹5,04,000;
Grade 9: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,46,200–₹5,04,000;
Grade 10: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹1,00,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,46,200–₹5,04,000;
Grade 11: Tuition Fee ₹2,20,000–₹2,50,000, Admission ₹50,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,36,200–₹4,94,000;
Grade 12: Tuition Fee ₹2,20,000–₹2,50,000, Admission ₹50,000, Security Deposit ₹5,000–₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Books ₹15,000–₹22,000, Uniform ₹15,000–₹22,000, Registration ₹1,200–₹2,000, Total ₹3,36,200–₹4,94,000

Contact Information

Address
Sarjapur – Chandapur Road, Kommasandra, Muthanallur Cross, Sarjapur, Bangalore – 562 125, Karnataka, India.
Apply Now
GOOGLE rating
4.3
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating