Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsCMR Gandhi Public School – Sarjapur Road
CMR Gandhi Public School – Sarjapur Road Logo
CBSE Co-Ed ★★★★★ 4 Rating

CMR Gandhi Public School – Sarjapur Road

Sarjapur Road Est. 2019
Grades
Pre-Montessori – Grade 10
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About CMR Gandhi Public School – Sarjapur Road

CMR Gandhi Public School – Sarjapur Road is a CBSE school in Sarjapur Road, Bangalore. Offering Pre-Montessori to Grade 10 .

School Fast Facts

Curriculum Board
CBSE
Grades
Pre-Montessori – Grade 10
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2019

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: Admissions open for each academic year; applications are accepted as per school admission cycle and seat availability https://cmrgandhipublicschool.com/admission-forms/

1.Fill online enquiry/admission form, 2. School connects for admission guidance, 3. Visit campus if required, 4. Submit required documents, 5. Interaction session with student/parents, 6. Admission confirmation based on eligibility and availability. Transport is available with GPS and CCTV monitoring; fee is based on distance and route.

Infrastructure & Facilities

Spacious and well-ventilated classrooms with smart boards, physics, chemistry, biology, mathematics, social science and computer science laboratories, library with books and digital resources, sports facilities for cricket, football, basketball and volleyball, dance, music, drama, pottery and handicraft spaces, coding and robotics labs, transport facility with GPS tracking and CCTV-enabled buses.

Fee Structure

Nursery: Tuition ₹73,500, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹21,000–₹42,000, Total ₹93,500;
LKG: Tuition ₹84,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹21,000–₹42,000, Total ₹1,04,000;
UKG: Tuition ₹84,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹21,000–₹42,000, Total ₹1,04,000;
Grade 1: Tuition ₹1,05,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹45,000, Total ₹1,25,000;
Grade 2: Tuition ₹1,05,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹45,000, Total ₹1,25,000;
Grade 3: Tuition ₹1,05,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹45,000, Total ₹1,25,000;
Grade 4: Tuition ₹1,05,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹45,000, Total ₹1,25,000;
Grade 5: Tuition ₹1,05,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹45,000, Total ₹1,25,000;
Grade 6: Tuition ₹1,31,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹50,000, Total ₹1,51,000;
Grade 7: Tuition ₹1,31,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹50,000, Total ₹1,51,000;
Grade 8: Tuition ₹1,31,000, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹25,000–₹50,000, Total ₹1,51,000;
Grade 9: Tuition ₹1,57,500, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹30,000–₹55,000, Total ₹1,77,500;
Grade 10: Tuition ₹1,57,500, Admission ₹20,000, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹30,000–₹55,000, Total ₹1,77,500

Contact Information

Address
No. 31/1, Hadosiddapura Main Road, Sarjapur Road, Behind R.G.A Tech Park, Bengaluru – 560035
Apply Now
GOOGLE rating
4
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating