Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsDelhi Public School – Electronic City
Delhi Public School – Electronic City Logo
CBSE and NIOS Co-Ed ★★★★★ 4.1 Rating

Delhi Public School – Electronic City

Electronic City Est. 2014
Grades
Nursery – Grade 12
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About Delhi Public School – Electronic City

Delhi Public School – Electronic City is a CBSE and NIOS school in Electronic City, Bangalore, established in 2014. Offering Nursery – Grade 12.

School Fast Facts

Curriculum Board
CBSE and NIOS
Grades
Nursery – Grade 12
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2014

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: https://www.dpsecity.com/admissions/

1. Submit enquiry online or visit school. 2. Fill registration form. 3. Submit required documents. 4. Attend interaction session. 5. Admission confirmed subject to seat availability.

Infrastructure & Facilities

Smart classrooms, electronic smart boards, mathematics lab, science lab, computer lab, library, cricket field, football ground, volleyball court, throwball court, baseball area, hockey field, athletics track, table tennis room, carrom and chess stations, swimming pool, skating rink, karate and taekwondo studio, yoga hall, school infirmary, ambulance service, counseling center, GPS-enabled transport buses, cafeteria, and an auditorium, NCC, SCOUTS

Fee Structure

Nursery: Tuition ₹98,690, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Total ₹98,690;
LKG: Tuition ₹98,690, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Total ₹98,690;
UKG: Tuition ₹97,400, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹35,000–₹55,000, Total ₹97,400;
Grade 1: Tuition ₹94,870, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹94,870;
Grade 2: Tuition ₹94,870, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹94,870;
Grade 3: Tuition ₹94,870, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹94,870;
Grade 4: Tuition ₹94,870, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹94,870;
Grade 5: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 6: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 7: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 8: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 9: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 10: Tuition ₹86,160, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹40,000–₹60,000, Total ₹86,160;
Grade 11: Tuition ₹1,05,280, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹50,000–₹75,000, Total ₹1,05,280;
Grade 12: Tuition ₹1,05,280, Admission ₹0, Annual ₹0, Activity ₹0, Transport ₹50,000–₹75,000, Total ₹1,05,280

Contact Information

Address
Begur Hobli, RJWH MQ2 PRIMARY ACADEMY BLOCK, DELHI PUBLIC SCHOOL ELECTRONIC CITY, Survey No.33, 12th Cross Rd, Bettadasanapura, Bengaluru, Karnataka 560100
Apply Now
GOOGLE rating
4.1
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating