Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsPrimus Public School – Sarjapur Road
Primus Public School – Sarjapur Road Logo
ICSE Co-Ed ★★★★★ 4.3 Rating

Primus Public School – Sarjapur Road

Sarjapur Road Est. 2006
Grades
Pre-Primary– Grade 12
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About Primus Public School – Sarjapur Road

Primus Public School – Sarjapur Road is a ICSE / IGCSE / A-Level school in Sarjapur Road, Bangalore. Offering Pre-Primary – Grade 12.

School Fast Facts

Curriculum Board
ICSE
Grades
Pre-Primary– Grade 12
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2006

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: Admissions are conducted based on seat availability for the academic session, and applicants are advised to apply early as admissions may close once seats are filled

1. enquiry submission, 2. campus visit to meet the admissions officer, 3. interaction and assessment process depending on grade level (including entrance tests for selected grades), 4. submission of required documents such as birth certificate, photographs, academic records, and transfer certificate, and 5. final admission confirmation based on evaluation and seat availability.

Infrastructure & Facilities

Sports facilities including football, basketball, cricket, volleyball, badminton, gymnastics and yoga, science and computer labs, library and digital learning resources, math and subject-specific labs, arts, music, dance and theatre spaces, experiential and activity-based learning areas, and GPS-enabled transport facility with trained staff and designated routes across Bengaluru.

Fee Structure

Nursery: Tuition Fee ₹1,65,000–₹1,80,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,73,500–₹3,54,500;
LKG: Tuition Fee ₹1,65,000–₹1,80,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,73,500–₹3,54,500;
UKG: Tuition Fee ₹1,65,000–₹1,80,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,73,500–₹3,54,500;
Grade 1: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,75,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,47,500;
Grade 2: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,75,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,47,500;
Grade 3: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,75,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,47,500;
Grade 4: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,75,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,47,500;
Grade 5: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,75,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,47,500;
Grade 6: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,90,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,67,500;
Grade 7: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,90,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,67,500;
Grade 8: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,90,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,67,500;
Grade 9: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,90,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,67,500;
Grade 10: Tuition Fee ₹1,50,000–₹1,90,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,58,500–₹3,67,500;
Grade 11: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,88,500–₹3,97,500;
Grade 12: Tuition Fee ₹1,80,000–₹2,10,000, Admission ₹35,000–₹50,000, Security Deposit ₹10,000–₹25,000, Term Fee ₹15,500, Transport ₹40,000–₹75,000, Uniform ₹7,000, Registration ₹1,000–₹2,000, Total ₹2,88,500–₹3,97,500

Contact Information

Address
Chikkanayakanahalli, Choodasandra, Bengaluru, Karnataka 560035, India
Apply Now
GOOGLE rating
4.3
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating