Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsSt. Joseph Chaminade Academy
St. Joseph Chaminade Academy Logo
ICSE Co-Ed ★★★★★ 4.1 Rating

St. Joseph Chaminade Academy

Electronic City Est. 2014
Grades
Nursery – Grade 10
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About St. Joseph Chaminade Academy

St. Joseph Chaminade Academy is a ICSE school in Electronic City, Bangalore. established in 2014 Offering Nursery – Grade 10.

School Fast Facts

Curriculum Board
ICSE
Grades
Nursery – Grade 10
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2014

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: The formal registration window is closed. They are not currently processing new general applications for the 2026-27 term.

1. Registration or enquiry submission through website or school campus | 2. Application form submission with required documents | 3. Student interaction / assessment / entrance test if applicable | 4. School reviews application and confirms eligibility | 5. Fee payment and admission confirmation

Infrastructure & Facilities

A large green campus with naturally ventilated classrooms designed for comfort and daylight learning, science labs are fully equipped with safety systems and utility setups, sports infrastructure includes football fields, volleyball courts, and athletics tracks, hygiene systems include sanitation blocks, medical support, and rainwater harvesting.

Fee Structure

Pre-Primary (LKG & UKG): Tuition Fee ₹45,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹75,000–₹1,00,000;
Grade 1: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 2: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 3: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 4: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 5: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 6: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 7: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 8: Tuition Fee ₹50,000–₹55,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹80,000–₹1,10,000;
Grade 9: Tuition Fee ₹58,000–₹65,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹88,000–₹1,20,000;
Grade 10: Tuition Fee ₹58,000–₹65,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹88,000–₹1,20,000;
Grade 11: Tuition Fee ₹58,000–₹65,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹88,000–₹1,20,000;
Grade 12: Tuition Fee ₹58,000–₹65,000, Admission ₹5,000–₹10,000, Transport ₹25,000–₹45,000 (optional), Total ₹88,000–₹1,20,000.

Contact Information

Address
Electronic City, Bengaluru, Karnataka
Apply Now
GOOGLE rating
4.1
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating