Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsThe Frank Anthony Public School (FAPS)
The Frank Anthony Public School (FAPS) Logo
ICSE Co-Ed ★★★★★ 4.1 Rating

The Frank Anthony Public School (FAPS)

Indiranagar Est. 1967
Grades
Nursery – Grade 12 (Science, Commerce & Humanities at Grade
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About The Frank Anthony Public School (FAPS)

The Frank Anthony Public School (FAPS) is a ICSE school in Indiranagar, Bangalore, established in 1967. Offering Nursery – Grade 12 (Science, Commerce & Humanities at Grade.

School Fast Facts

Curriculum Board
ICSE
Grades
Nursery – Grade 12 (Science, Commerce & Humanities at Grade
Teacher Ratio
1:15
Year Established
1967

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: Check notice board / website — admissions typically Jan–March

1. Collect/download application form from fapsbangalore.com/admissions/. 2. Submit form with documents: Birth Certificate (BBMP), Baptism Certificate (if CSI member), Church Membership Certificate (if Christian non-CSI), Caste Certificate (SC/ST), family photograph (white background, studio). 3. Sibling studying at FAPS Bangalore — submit their corporation Birth Certificate. 4. Ex-student parent — state years attended. 5. All photocopies to be attested by Gazetted Officer. 6. Strict deadline — documents NOT accepted after due date. 7. Admission is NOT guaranteed by form submission.

Infrastructure & Facilities

Multipurpose air-conditioned auditorium (800-seat capacity), Spacious classrooms, Science labs, Computer labs, Library with AV section, Running track, Basketball court, Throwball court, Cricket pitch, Football-cum-hockey field

Fee Structure

Nursery: Tuition ₹60,000–₹72,000, Admission ₹40,000–₹60,000, Annual ₹15,000, Activity ₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,73,000–₹2,41,000;
LKG: Tuition ₹60,000–₹72,000, Admission ₹40,000–₹60,000, Annual ₹15,000, Activity ₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,73,000–₹2,41,000;
UKG: Tuition ₹60,000–₹72,000, Admission ₹40,000–₹60,000, Annual ₹15,000, Activity ₹10,000, Transport ₹30,000–₹55,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,73,000–₹2,41,000;
Grade 1: Tuition ₹65,000–₹75,000, Admission ₹50,000, Annual ₹18,000, Activity ₹12,000, Transport ₹35,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,96,000–₹2,49,000;
Grade 2: Tuition ₹65,000–₹75,000, Admission ₹50,000, Annual ₹18,000, Activity ₹12,000, Transport ₹35,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,96,000–₹2,49,000;
Grade 3: Tuition ₹65,000–₹75,000, Admission ₹50,000, Annual ₹18,000, Activity ₹12,000, Transport ₹35,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,96,000–₹2,49,000;
Grade 4: Tuition ₹65,000–₹75,000, Admission ₹50,000, Annual ₹18,000, Activity ₹12,000, Transport ₹35,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,96,000–₹2,49,000;
Grade 5: Tuition ₹65,000–₹75,000, Admission ₹50,000, Annual ₹18,000, Activity ₹12,000, Transport ₹35,000–₹60,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹1,96,000–₹2,49,000;
Grade 6: Tuition ₹75,000–₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹20,000, Activity ₹15,000, Transport ₹40,000–₹70,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,13,000–₹2,79,000;
Grade 7: Tuition ₹75,000–₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹20,000, Activity ₹15,000, Transport ₹40,000–₹70,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,13,000–₹2,79,000;
Grade 8: Tuition ₹75,000–₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹20,000, Activity ₹15,000, Transport ₹40,000–₹70,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,13,000–₹2,79,000;
Grade 9: Tuition ₹75,000–₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹20,000, Activity ₹15,000, Transport ₹40,000–₹70,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,13,000–₹2,79,000;
Grade 10: Tuition ₹75,000–₹85,000, Admission ₹50,000, Annual ₹20,000, Activity ₹15,000, Transport ₹40,000–₹70,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,13,000–₹2,79,000;
Grade 11: Tuition ₹90,000–₹1,10,000, Admission ₹50,000, Annual ₹25,000, Activity ₹15,000, Transport ₹45,000–₹75,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,38,000–₹3,13,000;
Grade 12: Tuition ₹90,000–₹1,10,000, Admission ₹50,000, Annual ₹25,000, Activity ₹15,000, Transport ₹45,000–₹75,000, Registration ₹1,000, Security Deposit ₹15,000–₹20,000, Books & Uniform ₹12,000–₹18,000, Total ₹2,38,000–₹3,13,000

Contact Information

Address
13, Cambridge Road, Ulsoor (Halasuru), Bengaluru – 560008
Apply Now
GOOGLE rating
4.1
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating