Home Find Schools Compare Schools Eligibility Check Recommendations My Shortlist
Resources
Blog Coaching
Sign In Register
0 of 3 schools selected View Comparison →
HomeSchoolsTreamis World School
Treamis World School Logo
CBSE Co-Ed ★★★★★ 4.3 Rating

Treamis World School

Electronic City Phase 2 Est. 2007
Grades
Nursery – Grade 12
Transport
Yes — School bus facility available
Gender Type
Co-Ed
Teacher Ratio
1:15

About Treamis World School

Treamis World School is a CBSE school in Electronic City Phase 2, Bangalore, established in 2007. Offering Nursery – Grade 12.

School Fast Facts

Curriculum Board
CBSE
Grades
Nursery – Grade 12
Teacher Ratio
1:15
Year Established
2007

Campuses & Locations

Main Campus

Admission Criteria & Process

Admission Status: The primary admission phase is closed. They operate on a seat-availability basis for late joiners; submit an online inquiry to check for current openings.

1. Registration or enquiry submission through website or school campus | 2. Application form submission with required documents | 3. Student interaction / assessment / entrance test if applicable | 4. School reviews application and confirms eligibility | 5. Fee payment and admission confirmation

Infrastructure & Facilities

Large smart classrooms with international-standard laboratory infrastructure and supervised science research zones, massive theatrical facilities including auditoriums, amphitheaters, and indoor performance spaces for cultural events, half-Olympic swimming pool with soccer fields and indoor-outdoor basketball courts for sports development, digital libraries and media hubs supporting advanced academic research, monitored BS-VI school transport fleet with high-security campus systems.

Fee Structure

Nursery/LKG/UKG: Tuition Fee ₹1,64,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹2,89,000–₹3,09,000;
Grade 1: Tuition Fee ₹2,96,000–₹3,02,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,21,000–₹4,47,000;
Grade 2: Tuition Fee ₹2,96,000–₹3,02,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,21,000–₹4,47,000;
Grade 3: Tuition Fee ₹2,96,000–₹3,02,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,21,000–₹4,47,000;
Grade 4: Tuition Fee ₹2,96,000–₹3,02,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,21,000–₹4,47,000;
Grade 5: Tuition Fee ₹2,96,000–₹3,02,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,21,000–₹4,47,000;
Grade 6: Tuition Fee ₹3,20,000–₹3,38,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,45,000–₹4,83,000;
Grade 7: Tuition Fee ₹3,20,000–₹3,38,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,45,000–₹4,83,000;
Grade 8: Tuition Fee ₹3,20,000–₹3,38,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,45,000–₹4,83,000;
Grade 9: Tuition Fee ₹3,20,000–₹3,38,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,45,000–₹4,83,000;
Grade 10: Tuition Fee ₹3,20,000–₹3,38,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,45,000–₹4,83,000;
Grade 11: Tuition Fee ₹3,38,000–₹3,53,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,63,000–₹4,98,000;
Grade 12: Tuition Fee ₹3,38,000–₹3,53,000, Admission ₹50,000, Registration ₹20,000, Caution Deposit ₹20,000, Transport ₹35,000–₹55,000 (optional), Total ₹4,63,000–₹4,98,000.

Contact Information

Address
Near Electronics City, Hulimangala Post, Bengaluru, Karnataka 560105
Phone
N/A
Apply Now
GOOGLE rating
4.3
out of 5.0
Verified Google Business Profile rating